| DIAS ENTREGA | |
|---|---|
| HEMATOLOGÍA | |
| HEMOGRAMA | 1 |
| GRUPO Y RH | 1 |
| VSG (VELOCIDAD SEDIMENTACIÓN) | 1 |
| COAGULACIÓN | |
| TIEMPO DE PROTOMBINA (TP, CONTROL VÍA EXTRINSECA, INR, INDICE DE QUICK o actividad de protombina | 1 |
| TTPA ( TIEMPO DE CEFALINA CAOLIN o APTT CONTROL VIA INTRINSECA COAGULACIÓN) | 1 |
| FIBRINÓGENO | 2 |
| BIOQÍMICA | |
| GLUCOSA | 1 |
| HEMOGLOBINA A1C (HEMOGLOBINA GLICADA o HEMOGLOBINA GLICOSILADA) | 2 |
| COLESTEROL TOTAL | 1 |
| COLESTEROL HDL | 1 |
| COLESTEROL LDL (VALOR CALCULADO) | 1 |
| TRIGLICERIDOS | 1 |
| UREA | 1 |
| URATOS (ACIDO URICO) | 1 |
| CREATININA | 1 |
| FILTRADO GLOMERULAR (VALOR CALCULADO ES NECESARIO EDAD SEXO Y RAZA y CONCENTRACIÓN CREATININA EN SANGRE) | 1 |
| AST (GOT) | 1 |
| ALT (GPT) | 1 |
| GGT (GANMA GT) | 1 |
| PAL (FOSFATASA ALKALINA) | 1 |
| LDH | 1 |
| CK (CREATIN KINASA) | 1 |
| AMILASA | 1 |
| LIPASA | 2 |
| BILIRRUBINA TOTAL | 1 |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 1 |
| BILIRRUBINA INDIRECTA (VALOR CALCULADO) | 1 |
| COBRE | 4 |
| CERULOPLASMINA | 2 |
| CALCIO | 1 |
| CROMO EN SUERO (PERSONAS EXPUESTAS MEJOR ORINA) | 3 |
| CROMO EN ORINA. Recoger después de 4 o 5 dias de jornada laboral la de principio y final de turno y refrigerar | 3 |
| FOSFATOS (FOSFORO) | 1 |
| MAGNESIO | 1 |
| SODIO | 2 |
| POTASIO | 2 |
| CLORUROS (CLORO) | 1 |
| HIERRO | 1 |
| FERRTINA | 1 |
| TRANSFERRINA | 1 |
| ALBUMINA | 1 |
| PROTEINAS TOTALES | 1 |
| COCIENTE ALBUMINA/PROTEINAS TOTALES (VALOR CALCULADO) | 1 |
| PROTEINOGRAMA | 2 |
| PLOMO EN SANGRE | 3 |
| PLOMO EN ORINA EN ORINA 24 HORAS | 3 |
| INMUNOFIJACIÓN | 3 |
| HIPURICO EN ORINA AL FINAL DEL TURNO LABORAL (METABOLITO DEL TOLUENO) | 5 |
| METIL HIPURICO EN ORINA AL FINAL DEL TURNO LABORAL (METABOLITO DEL XILENO) | 5 |
| COLINESTERASA EN SUERO (BUTIRIL COLIN ESTERASA) | 2 |
| COLINESTERASA ERITROCITARIA | 4 |
| INMUNOGLOBULINA E TOTAL (IgE TOLTAL) | 2 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECIFICA ALERGENOS AMBIENTALES (IgE ESPECIFICA AMBIENTAL) | 2 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECIFICA ALERGENOS MEDICAMENTOS (IgE ESPECIFICA MEDICAMENTOS) | 2 |
| INMUNOGLOBULINA G | 2 |
| INMUNOGLOBULINA M | 2 |
| INMUNOGLOBULINA A | 2 |
| FR (FACTOR REUMATOIDE) | 1 |
| PCR (PROTEINA C REACTIVA, ULTRASENSIBLE o NORMAL) | 1 |
| ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O) | 1 |
| VITAMINA B 12 | 2 |
| FOLATO (ACIDO FOLICO) | 2 |
| VITAMINA D (1,25 OH) | 6 |
| VITAMINA D3 (25-OH) | 3 |
| HOMOCISTEÍNA | 2 |
| SEROLOGÍA | |
| AC HEPATITIS A IgM (DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN AGUDA) | 2 |
| AC HEPATITIS A TOTALES o IgG (CONTACTO ANTIGUO E INMUNIDAD) | 2 |
| AG HEPATITIS B SUPERFICIE (DIAGNOSTICO) | 1 |
| AC HEPATITIS B SUPERFICIE (VACUNACIÓN) | 2 |
| AC HEPATITIS B CORE IgG (CONTACTO CON VIRUS) | 2 |
| AC HEPATITIS B CORE IgM (INFECCIÓN AGUDA) | 2 |
| AG HEPATITIS B E | 2 |
| AC HEPATITIS B E (BUEN PRONOSTICO) | 2 |
| ADN HEPATITIS B | 11 |
| AC HEPATITIS C (DIAGNOSTICO) | 1 |
| ARN HEPATITIS C (CONFIRMACIÓN Y AYUDA EN TRATAMIENTO) | 7 |
| GENOTIPO VIRUS HEPATITIS C (TRATAMIENTO) | 12 |
| HIV (VIH, DETECCIÓN DE ANTICUERPOS Y ANTIGENO P 24 DIAGNOSTICO) | 1 |
| ARN VIH (CONFIRMACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y UTIL EN TRATAMEINTO VIH) | 7 |
| LINFOCITOS CD4/CD8 (UTIL EN TRATAMIENTO VIH) | 3 |
| AC EPSTEIN BARR VCA IgG (CANTACTO ANTIGUO) | 2 |
| AC EPSTEIN BARR VCA IgM (INFECCIÓN PRIMARIA, AGUDA) | 2 |
| AC CMV IgG(CITOMEGALOVIRUS G, CONTACTO ANTIGUO) | 2 |
| AC CMV IgM(CITOMEGALOVIRUS IgM INFECCIÓN PRIMARIA, AGUDA) | 2 |
| AC RUBEOLA IgG (protección inmunidad) | 2 |
| AC RUBEOLA IgM (INFECCIÓN PRIMARIA, AGUDA) | 2 |
| AC TOXOPLASMOSIS IgG (CONTACTO ANTIGUO) | 2 |
| AC TOXOPLASMOSIS IgM (INFECCION PRIMARIA AGUDA) | 2 |
| AC BORRELIA BURGDORFERI IgG | 6 |
| AC BORRELIA BURGDORFERI IgM | 6 |
| RPR (SIFILIS, VDRL DIAGNÓSTICO) | 1 |
| AC TREPONEMA PALLIDUM (CONFIRMACIÓN DIAGNOSTICO SIFILIS | 2 |
| AC HELICOBACTER (NO RECOMENDADO) | 2 |
| TEST ALIENTO HELICOBACTER (RECOMENDADO) (UN MES SIN ANTIB. Y 15 DÍAS SIN HOMEOPRAZOL) | 8 |
| AG HELICOBACTER EN HECES | 3 |
| AGLUTINACIONES PARA SALMONELLA TYPHY PARATYPHY Y BRUCELLA | 2 |
| ROSA BENGALA (TEST PARA BRUCELLA | 2 |
| MARCADORES TUMORALES | |
| PSA | 1 |
| PSA LIBRE (FPSA) | 1 |
| CEA | 1 |
| CA 125 | 1 |
| CA 15-3 | 1 |
| CA 19-9 | 1 |
| ALFA-FETOPROTEINA | 2 |
| HCG | 1 |
| TIROGLOBULINA | 2 |
| HORMONAS | |
| ACTH EN PLASMA (HORMONA ADRENOCORTICOTROPA) | 2 |
| TSH (TIROTROPINA) | 1 |
| T4 LIBRE (FT4) | 1 |
| T3 LIBRE (FT3) | 1 |
| TESTOSTERONA TOTAL (TST) | 2 |
| TESTOSTERONA LIBRE (TST-L) | 3 |
| ESTRADIOL 17 BETA | 1 |
| FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) | 2 |
| LH (HORMONA LUTEINIZANTE) | 2 |
| PROGESTERONA | 2 |
| PROLACTINA | 2 |
| INSULINA | 2 |
| HGH (HORMONA CRECIMIENTO) | 2 |
| IGF-1 (SOMSTOMEDINA C) | 2 |
| CATECOLAMINAS FRACCIONADAS EN PLASMA (ADRENALINA, NORADRENALINA Y DOPAMINA) | 7 |
| CATECOLAMINAS FRACCIONADAS LIBRES EN ORINA 24 HORAS (ADRENALINA, NORADRENALINA Y DOPAMINA) | 7 |
| CORTISOL | 2 |
| CORTISOL TOTAL EN ORINA 24 HORAS | 2 |
| CORTISOL LIBRE EN ORINA 24 HORAS | 6 |
| PRUEBAS HABITUALES EN ORINA | |
| ANORMALES Y SEDIMENTO (SISTEMATICO DE ORINA, TIRA REACTIVA MAS SEDIMENTO) | 1 |
| DROGAS DE ABUSO (ESPECIFICAR THC, COCAÍNA, OPIACEOS, ANFETAMINA, METAANFETAMINAS, MDMA etc…CADA UNA) | 1 |
| TEST EMBARAZO | 1 |
| DIURESIS (VOLUMEN 24 HORAS) | 1 |
| CREATININA EN ORINA | 1 |
| ACLARAMIENTO CREATININA (ES NECESARIO ORINA 24 HORAS CREAT. EN ORINA Y CREAT. EN SANGRE | 1 |
| PROTEINAS TOTALES/CREATININA EN ORINA AISLADA | 1 |
| SODIO EN ORINA 24 HORAS | 2 |
| POTASIO EN ORINA 24 HORAS | 2 |
| CALCIO EN ORINA 24 HORAS | 1 |
| FOSFATOS EN ORINA 24 HORAS | 1 |
| GLUCOSA EN ORINA 24 HORAS | 1 |
| Micralbumina/creatinina | 1 |
| PRUEBAS HABITUALES EN HECES | |
| DIGESTION | 1 |
| AG HELICOBACTER PYLORI EN HECES | 3 |
| PARASITOS EN HECES | 1 |
| SANGRE OCULTA EN HECES (RECOMENDBLE TRES MUESTRAS) | 1 |
| MIROBIOLOGÍA SI PROCEDE INCLUYE IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA | |
| CULTIVO ORINA (SIEMPRE HAREMOS TAMBIÉN ANORMALES Y SEDIMENTO) | 2 |
| CULTIVO HECES | 4 |
| CULTIVO FARINGEO | 3 |
| CULTIVO NASAL | 4 |
| CULTIVO OTICO | 4 |
| CULTIVO HERIDAS | 4 |
| CULTIVO ESPUTO GENERAL | 4 |
| CULTIVO ESPUTO PARA MICOBACTERIAS | 28 |
| CULTIVO URETRAL (SIN CHLAMYDIA) | 4 |
| CULTIVO PARA DESCARTAR BALANITIS PRODUCIDA POR CANDIDAS | 4 |
| CULTIVO VAGINAL CERVICAL (SIN CHLAMYDIA) | 4 |
| CHLAMYDIA | 1 |
| CULTIVO VAGINAL PARA INVESTIGACIÓN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE EN ULTIMO MES EMBARAZO | 2 |
| CULTIVO MICOLOGICO PARA DERMATOFITOS EN: ESCAMAS DE PIEL, UÑAS y PELOS (PREGUNTAR POR MATERIAL EN EL LABORATORIO) | 40 |
| PARASITOS EN HECES | 1 |
| PARASITOS HEMATICOS | 1 |
| OTRAS PRUEBAS RELATIVAMENTE HABITUALES | |
| SEMINOGRAMA (PREGUNTAR EN LABORATORIO POR MATERIAL Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE) | 2 |
| BIOPSIA PEQUEÑAS | 8 |
| CITOLOGÍA TEST CERVICAL VAGINAL | 9 |
| CITOLOGÍA OTROS FLUIDOS BIOLOGICOS | 6 |
| BETA-CROSS-LAPS (CTX) | 6 |
| PRUEBAS DE AUTOINMUNIDAD MÁS COMUNES EN SUERO | |
| ANA (ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES) | 3 |
| ENA (AC ANTI ANTIGENO EXTRAIBLE NUCLEAR incluímos en principio Ro (SSA) La (SSB) Sm y RNP | 2 |
| ANCA (AC ANTI CITOPLASMA NEUTRÓFILOS) (COLITIS ULCEROSA, COLANGITIS ESCL PRIMARIA, HEP AUTOINMUNE) | 4 |
| AC ANTI PEPTIDOS CITRULADOS (ACPA o CCP) (ARTRITIS REUMATOIDE) | 2 |
| AMA (CIRROSIS BILIAR PRIMARIA) | 3 |
| ASCA IgA (CROHN, COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA) | 11 |
| ASCA IgG (CROHN, COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA) | 11 |
| SMA (AC ANTI MUSCULO LISO) | 3 |
| AC DNA DOBLE CADENA | 2 |
| LKM-1 (HEPATITIS AUTOINMUNE M TIPO 2) | 4 |
| SLA (HEPATITIS AUTOINMUNE) | 11 |
| AC ANTI TRANSGLUTAMINASA IgA (ENFERMEDAD CELIACA, PROBLEMAS CON GLUTEN) | 2 |
| AC ANTI TRANSGLUTAMINASA IgG (ENFERMEDAD CELIACA, PROBLEMAS CON GLUTEN)valida para pacientes IgA total deficientes | 2 |
| AC ANTI FACTOR INTRINSECO (ANEMIA PERNICIOSA) | 6 |
| AC ANTI TPO (HIPOTIROIDISMO) | 2 |
| AC ANTI TIROGLOBULINA (HIPOTIROIDISMO) | 2 |
| AC ANTI RECEPTOR TSH (TSI) (HIPERTIROIDISMO) | 5 |
| FÁRMACOS | |
| LITIO | 2 |
| CARBAMACEPINA | 2 |
| DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA) | 2 |
| DIGOXINA | 2 |
| TEOFILINA | 2 |
| VALPROATO (DEPAKINE) | 2 |
| DIGITOXINA | 2 |
| CICLOSPORINA EN SANGRE TOTAL | 6 |
| TACROLIMUS EN SANGRE TOTAL | 6 |
| ANTIGENOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD | |
| ANTIGENOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD DE CLASE 1 | contactar laboratorio |
| ANTIGENOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD HLA CLASE 2 ASOCIADOS A ENFERMEDAD CELIACA (GLUTEN) (PREDISPOSICIÓN) | contactar laboratorio |
| HLA B 27 | contactar laboratorio |
| OTROS | |
| SECUENCIACIÓN MASIVA PARA DE TECCIÓN DE ANEUPLOIDIAS CROMOSÓMICAS Y SEXO EN SANGRE MATERNA | 22 |
| SEXO FETAL EN SANGRE MATERNA (2 TUBOS) | 3 |
© 2026. Centro inscrito en el Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Valenciana para la actividad de Analisis Clínicos y con nº de registro 05446
